Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость | |
ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||
Взятие крови из вены | 250 руб | ||||
Взятие мазка/соскоба/мазка | 390 руб | ||||
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ |
кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) |
кол. | 1 | 510 руб | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови |
кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) |
кол. | 1 | 1.300 руб | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 340 руб | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count)* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 200 руб | |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 410 руб | |
СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | кровь (цитрат натрия), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 250 руб | |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||
Группа крови (Blood group, АВ0) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 400 руб | |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 410 руб | |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | цельная кровь с антикоагулянтом (К3ЭДТА) | кач. | 1 | 1.060 руб | |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | кровь (ЭДТА) | полукол. | 1 | 1.140 руб | |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |||||
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 380 руб | |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 390 руб | |
Фибриноген (Fibrinogen) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 430 руб | |
Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 660 руб | |
Тромбиновое время (Thrombin time) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 380 руб | |
D-Димер | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 2.640 руб | |
Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | плазма крови (цитрат натрия) | полукол. | 1 | 2.020 руб | |
Протеин C (Protein C) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 2.420 руб | |
Протеин S свободный (Protein S) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 2.420 руб | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Углеводы | |||||
Глюкоза (Glucose) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | 1 | 250 руб | |
Фруктозамин (Fructosamine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 840 руб | |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 840 руб | |
Лактат (Lactate) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | до 2 | 950 руб | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 500 руб | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | сыворотка крови | кол. | 1 | 2.420 руб | |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 100 руб | |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 1 100 руб | |
Триглицериды (Triglycerides)только в комплексе с липид проф | сыворотка крови | кол. | 1 | 840 руб | |
Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 890 руб | |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 630 руб | |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | сыворотка крови | кол. | 1 | 630 руб | |
Метаболический синдром: скрининговое первичное выявление | |||||
- | Лабораторные исследования (Глюкоза (Glucose) (16) Триглицериды (Triglycerides) (30) Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) (31) Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) (32) Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) (33) |
плазма крови (флюорид натрия), сыворотка кровиплазма крови (флюорид натрия) |
кол. | 1 | 1650 руб |
Белки и аминокислоты | |||||
Альбумин (Albumin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 руб | |
Общий белок (Protein total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 руб | |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 730 руб | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 11 | 4.100 руб | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 11 | 6.950 руб | |
Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 2.620 руб | |
Биохимические показатели крови | |||||
Креатинин (Creatinine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Мочевина (Urea) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Мочевая кислота (Uric acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Билирубин общий (Bilirubin total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 руб | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 руб | |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 520 руб | |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 руб | |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 310 руб | |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 руб | |
Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 руб | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Витамины | |||||
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.070 руб | |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.070 руб | |
25-ОН витамин D | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.880 руб | |
Неорганические вещества | |||||
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 руб | |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 руб | |
Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 420 руб | |
Магний (Мg, Magnesium) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 руб | |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 руб | |
Железо сыворотки (Fe, Iron) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 руб | |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 руб | |
Специфические белки | |||||
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | сыворотка крови | кол. | 1 | 540 руб | |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 520 руб | |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | сыворотка крови | кол. | 1 | 520 руб | |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.200 руб | |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.200 руб | |
Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.200 руб | |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 руб | |
Ферритин (Ferritin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 650 руб | |
Миоглобин (Myoglobin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.300 руб | |
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 4.090 руб | |
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | сыворотка крови | кол. | 1 | 4.090 руб | |
Тропонин-I (Troponin-I) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.940 руб | |
Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 4.090 руб | |
Онкомаркеры | |||||
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 770 руб | |
Онкориск мужской: предстательная железа | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.880 руб | |
Кальцитонин (Calcitonin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.360 руб | |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 660 руб | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.000 руб | |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.030 руб | |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.940 руб | |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.300 руб | |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2.050 руб | |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.300 руб | |
Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.650 руб | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2.730 руб | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2.730 руб | |
CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | сыворотка крови | кол. | до 8 | 1.650 руб | |
β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.150 руб | |
Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | моча разовая рН=6-8 |
кол. | 1 | 1.000 руб | |
Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 2.120 руб | |
Белок S100 (S100 protein) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 4.090 руб | |
Антиген плоскоклеточный карциномы SCC (шейка матки) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 2.560 руб | |
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | моча разовая | кол. | до 7 | 2.480 руб | |
M-градиент сыворотки, скрининг | сыворотка крови | кол. | до 11 | 4.100 руб | |
M-градиент сыворотки, типирование | сыворотка крови | кол. | до 11 | 6.950 руб | |
ГОРМОНЫ | |||||
Оценка функций гипофиза | |||||
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.020 руб | |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.880 руб | |
Оценка функции щитовидной железы | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 540 руб | |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 540 руб | |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 540 руб | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 540 руб | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 540 руб | |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 920 руб | |
ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 890 руб | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 770 руб | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 770 руб | |
АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | сыворотка крови | полукол. | до 6 | 920 руб | |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 1.710 руб | |
Оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |||||
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 1.050 руб | |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 730 руб | |
Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | моча суточная | кол. | до 8 | 1.420 руб | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыворотка крови | кол. | 1 | 780 руб | |
Андростендион (Androstenedione) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.090 руб | |
Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыворотка крови | кол. | до 11 | 2.040 руб | |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 1.020 руб | |
17-КС в моче (17-кетостероиды) | моча суточная | кол. | до 8 | 1.650 руб | |
Альдостерон (Aldosterone) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 1.200 руб | |
Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | |||||
Кальцитонин (Calcitonin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.360 руб | |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.070 руб | |
Репродуктивная система | |||||
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 580 руб | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 580 руб | |
Пролактин (Prolactin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 580 руб | |
Макропролактин (Macroprolactin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1.070 руб | |
Эстрогены и прогестины | |||||
Эстрадиол (E2, Estradiol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 700 руб | |
Прогестерон (Progesterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 590 руб | |
Оценка андрогенного статуса | |||||
Тестостерон (Testosterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 680 руб |
Также в нашей клинике производится забор биоматериала более широкого спектра